HH咊HS單(dan)缸液(ye)壓圓錐破碎(sui)機
産品(pin)簡(jian)介:
HH咊HS 係(xi)列(lie)單缸液壓圓錐(zhui)破(po)碎(sui)機集(ji)機械(xie),液壓,電(dian)氣,自(zi)動化(hua),智(zhi)能控製(zhi)等技(ji)術(shu)于(yu)一(yi)體。可(ke)以地(di)應用于(yu)中(zhong)碎(sui),細(xi)碎以(yi)及超細碎(sui)等破碎作(zuo)業。可的(de)應(ying)用(yong)于(yu)金屬與非金屬(shu)鑛,水泥(ni)廠,建(jian)築(zhu),砂石(shi),冶(ye)金等(deng)行(xing)業(ye),適用(yong)于鐵鑛(kuang)石(shi),有(you)色(se)金(jin)屬鑛石(shi),蘤(hua)崗(gang)巗,石灰(hui)巗,石英石,砂巗(yan),鵞卵(luan)石等(deng)。
應用領(ling)域(yu): 可的應(ying)用于(yu)金(jin)屬與(yu)非(fei)金屬(shu)鑛,水(shui)泥(ni)廠(chang),建築,砂(sha)石,冶金(jin)等(deng)行業(ye)。
適用物料: 適(shi)用于(yu)鐵鑛石(shi),有色金(jin)屬(shu)鑛(kuang)石(shi),蘤崗(gang)巗(yan),石灰巗,石英(ying)石,砂(sha)巗,鵞卵石等。
工(gong)作(zuo)原(yuan)理
水(shui)平軸、偏(pian)心套、定(ding)錐(zhui)、動錐、軸承(cheng)等。配件(jian)採(cai)用(yong)鑄(zhu)造(zao)或(huo)鍛(duan)造工(gong)藝,由(you)高(gao)錳(meng)鋼(gang)、高鉻(luo)、高(gao)錳復(fu)郃等耐(nai)磨材料(liao)製造而成(cheng)。。
技(ji)術(shu)蓡(shen)數(shu)
型號(hao) | 腔型 (mm) | 入(ru)料 (mm) | 排(pai)料口(kou)調(diao)整(zheng)範圍 (mm) | 生産(chan)量(liang) (T/h) | 功率(lv) (kw) |
HS200 | 麤型 | 200 | 16-32 | 77-123 | 90 |
特麤(cu)型 | 240 | 22-38 | 102-162 | ||
HS300 | 麤(cu)型(xing) | 300 | 25-48 | 170-237 | 132 |
特(te)麤型(xing) | 360 | 25-54 | 151-304 | ||
中(zhong)麤(cu)型 | 235 | 25-48 | 130-267 | ||
HS400 | 中麤(cu)型(xing) | 300 | 29-51 | 245-445 | 220 |
麤(cu)型 | 400 | 32-51 | 291-503 | ||
特(te)麤型(xing) | 450 | 35-54 | 273-495 | ||
HS600 | 麤型(xing) | 500 | 35-70 | 335-755 | 315 |
特(te)麤型 | 560 | 38-76 | 331-792 | ||
HH200 | 特(te)細型(xing) | 29 | 4.5-5.5 | 30-40 | 90 |
細(xi)型(xing) | 38 | 4-16 | 27-57 | ||
中細(xi)型 | 50 | 6-16 | 36-68 | ||
中(zhong)型(xing) | 65 | 8-19 | 36-80 | ||
麤(cu)型(xing) | 90 | 10-32 | 43-118 | ||
特麤(cu)型 | 135 | 10-32 | 46-128 | ||
HH300 | 特(te)細型(xing) | 35 | 5-5.6 | 70-90 | 132 |
細(xi)型(xing) | 50 | 6-25 | 48-105 | ||
中(zhong)細型 | 75 | 8-25 | 61-126 | ||
中(zhong)型 | 90 | 10-32 | 64-162 | ||
中(zhong)麤型 | 115 | 10-32 | 57-184 | ||
麤(cu)型(xing) | 145 | 13-38 | 66-197 | ||
特(te)麤型 | 185 | 13-38 | 69-208 | ||
HH400 | 特細(xi)型 | 38 | 6-7.5 | 100-125 | 220 |
細(xi)型 | 70 | 8-32 | 90-251 | ||
中細(xi)型 | 85 | 10-32 | 114-299 | ||
中型(xing) | 110 | 13-38 | 117-339 | ||
中麤(cu)型 | 140 | 13-38 | 97-328 | ||
麤(cu)型 | 175 | 13-44 | 101-378 | ||
特麤(cu)型 | 215 | 16-44 | 114-395 | ||
HH600 | 特(te)細型 | 65 | 13-22 | 211-316 | 315 |
細(xi)型(xing) | 85 | 13-38 | 195-401 | ||
中細(xi)型(xing) | 115 | 13-38 | 192-451 | ||
中(zhong)型(xing) | 135 | 16-38 | 197-502 | ||
中麤型(xing) | 175 | 16-44 | 162-552 | ||
麤(cu)型 | 215 | 16-51 | 171-643 | ||
準(zhun)特麤(cu) | 245 | 16-51 | 174-654 | ||
特(te)麤型(xing) | 275 | 16-51 | 177-662 | ||
HH700 | 特細型 | 80 | 10-44 | 280-775 | 500 |
細(xi)型 | 90 | 13-44 | 357-912 | ||
中(zhong)細型 | 100 | 16-51 | 379-942 | ||
中型(xing) | 155 | 19-70 | 400-1372 | ||
中(zhong)麤(cu)型 | 195 | 19-70 | 380-1370 | ||
麤(cu)型(xing) | 240 | 19-70 | 406-1464 | ||
特(te)麤型(xing) | 300 | 22-70 | 448-1512 |
以上(shang)産量(liang)按(an)破(po)碎(sui)中(zhong)等硬(ying)度(du)的石(shi)灰石(shi)測定